Description
RSH09 – Procédures et instructions dispositifs médicaux version 2016 |
|||
Codification | Intitulé | § de la norme ISO 13485 version 2016 |
Pages |
Procédures (* obligatoires) | |||
RSH09-01 | Validation des logiciels* | 4.1.6 ;7.5.6 ; 7.6 | 5 |
RSH09-02 | Documents et enregistrements* | 4.2.4 ; 4.2.5 | 6 |
RSH09-03 | Revue de direction* | 5.6 | 5 |
RSH09-04 | Environnement de travail* | 6.4.1 | 4 |
RSH09-05 | Retours d’information* | 7.2.3 ; 8.2.1 | 4 |
RSH09-06 | Traitement des réclamations* | 7.2.3 ; 8.2.2 | 4 |
RSH09-07 | Fiches d’avertissement* | 7.2.3 ; 8.2.3 ; 8.3.3 | 4 |
RSH09-08 | Conception et développement* | 7.3 | 5 |
RSH09-09 | Achats* | 7.4 | 5 |
RSH09-10 | Production* | 7.5.1 ; 8.2.6 | 4 |
RSH09-11 | Prestations associées* | 7.5.4 | 3 |
RSH09-12 | Validation des processus* | 7.5.6 ; 7.5.7 ; 8.2.5 | 6 |
RSH09-13 | Identification et traçabilité* | 7.5.8 ; 7.5.9 | 6 |
RSH09-14 | Préservation du produit* | 7.5.11 | 4 |
RSH09-15 | Surveillance et mesure* | 7.6 | 5 |
RSH09-16 | Signalement aux autorités réglementaires* | 8.2.3 | 3 |
RSH09-17 | Audit interne* | 8.2.4 | 6 |
RSH09-18 | Produit non conforme* | 8.3.1 ; 8.3.2 ; 8.3.3 | 6 |
RSH09-19 | Retouches* | 8.3.4 | 3 |
RSH09-20 | Analyse des données* | 8.4 | 9 |
RSH09-21 | Actions correctives et préventives* | 8.5.2 ; 8.5.3 | 5 |
RSH09-22 | Gestion des risques | 4.1; 7.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8.2 | 6 |
RSH09-23 | Dossier du dispositif médical | 4.2.3 | 4 |
RSH09-24 | Formation | 6.2 | 5 |
RSH09-25 | Désinfection et stérilisation | 7.5.2 ; 7.5.5 ; 7.5.7 | 6 |
RSH09-26 | Contamination | 6.4.2 ; 7.5.2 ; 7.5.11 | 5 |
RSH09-27 | Surveillance après commercialisation | 8.2 ; 8.4; 8.5 | 6 |
RSH09-28 | Veille réglementaire | 0.1 ; 7.2 | 3 |
Instructions | |||
RSH09-29 | Liste des logiciels | 1 | |
RSH09-30 | Rapport de validation | 1 | |
RSH09-31 | Manuel qualité | 22 | |
RSH09-32 | Liste des documents d’origine extérieure | 1 | |
RSH09-33 | Liste des normes | 1 | |
RSH09-34 | Procédure | 1 | |
RSH09-35 | Instruction | 1 | |
RSH09-36 | Liste des procédures | 1 | |
RSH09-37 | Liste des instructions | 2 | |
RSH09-38 | Codification des documents | 2 | |
RSH09-39 | Compte rendu revue de direction | 3 | |
RSH09-40 | Propreté de l’air | 1 | |
RSH09-41 | Enquête de satisfaction | 3 | |
RSH09-42 | Registre des retours d’information | 1 | |
RSH09-43 | Réclamation | 1 | |
RSH09-44 | Fiche d’avertissement | 1 | |
RSH09-45 | Registre des fiches d’avertissement | 1 | |
RSH09-46 | Étapes de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-47 | Éléments d’entrée de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-48 | Éléments de sortie de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-49 | Revue de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-50 | Vérification de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-51 | Validation de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-52 | Transfert de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-53 | Rôles et compétences des membres du projet | 1 | |
RSH09-54 | Ressources de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-55 | Modifications de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-56 | Dossier de la conception et du développement | 1 | |
RSH09-57 | Liste des fournisseurs approuvés | 1 | |
RSH09-58 | Questionnaire d’évaluation fournisseur | 3 | |
RSH09-59 | Spécifications du produit | 2 | |
RSH09-60 | Vérification du produit acheté | 1 | |
RSH09-61 | Anomalie de réception | 1 | |
RSH09-62 | Réclamation qualité fournisseur | 1 | |
RSH09-63 | Fiche de poste | 1 | |
RSH09-64 | Rapport d’intervention maintenance | 2 | |
RSH09-65 | Rapport de production | 1 | |
RSH09-66 | Plan de réalisation du produit | 2 | |
RSH09-67 | Rapport de prestation associée | 1 | |
RSH09-68 | Liste des processus | 1 | |
RSH09-69 | Rapport de validation | 2 | |
RSH09-70 | Fiche de suivi | 1 | |
RSH09-71 | Traçabilité sortie | 1 | |
RSH09-72 | Conditions particulières | 1 | |
RSH09-73 | Liste des équipements | 1 | |
RSH09-74 | Gamme de vérification | 1 | |
RSH09-75 | Constat de vérification | 1 | |
RSH09-76 | Registre des signalements | 1 | |
RSH09-77 | Liste des auditeurs internes | 1 | |
RSH09-78 | Plan d’audit interne | 3 | |
RSH09-79 | Programme d’audit interne | 2 | |
RSH09-80 | Rapport d’audit interne | 2 | |
RSH09-81 | Questionnaire audit processus | 10 | |
RSH09-82 | Questionnaire audit SMQ | 31 | |
RSH09-83 | Fiche de traitement | 1 | |
RSH09-84 | Dérogation client | 1 | |
RSH09-85 | Fiche retouche | 1 | |
RSH09-86 | Etude de capacité | 1 | |
RSH09-87 | Capacité machine | 1 | |
RSH09-88 | Etude R&R | 1 | |
RSH09-89 | Retour client | 1 | |
RSH09-90 | Fiche alerte qualité | 1 | |
RSH09-91 | Plan d’action | 1 | |
RSH09-92 | Liste de risques | 5 | |
RSH09-93 | Niveaux du risque | 2 | |
RSH09-94 | Plan de gestion des risques | 1 | |
RSH09-95 | Rapport bénéfice-risque | 1 | |
RSH09-96 | Liste des documents | 1 | |
RSH09-97 | Attestation de présence | 1 | |
RSH09-98 | Évaluation de formation | 1 | |
RSH09-99 | Nettoyage quotidien | 1 | |
RSH09-100 | Fiche de stérilisation | 1 | |
RSH09-101 | Fiche de suivi filtres | 1 | |
RSH09-102 | Plan de surveillance après commercialisation | 2 | |
RSH09-103 | Rapport de surveillance après commercialisation | 2 | |
RSH09-104 | Rapport périodique actualisé de sécurité | 2 | |
RSH09-105 | Revue de la législation | 1 | |
RSH09-106 | Inventaire des exigences légales | 7 | |
RSH09-107 | Liste des procédures et instructions ISO 13485 version 2016 | 3 | |
Total | 308 |
Reviews
There are no reviews yet.